온라인 강의 전자 설계
제목 | 즐겨찾기 | 학습하기 | |
---|---|---|---|
전자분야_직무맞춤형 인재육성 시스템 소개 | FREE | ||
신호무결성 (SI) 직무교육 소개(V.1.0) | FREE | ||
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_01강_Eye-diagram & Eye-parameters | 학습하기 | ||
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_02강_Eye-diagram Generation Mechanism 1 | 학습하기 | ||
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_03강_Eye-diagram Generation Mechanism 2 | 학습하기 | ||
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_04강_Eye-diagram Generation Mechanism 3 | 학습하기 | ||
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_05강_Eye-diagram Generation Mechanism 4 | 학습하기 | ||
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_06강_Eye-diagram Generation Mechanism 5 | 학습하기 | ||
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_07강_Jitter Analysis 1 | 학습하기 | ||
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_08강_Jitter Analysis 2 | 학습하기 | ||
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_09강_Jitter Analysis 3 | 학습하기 | ||
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_10강_ISI (Inter-Symbol Interference) 1 | 학습하기 | ||
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_11강_ISI (Inter-Symbol Interference) 2 | 학습하기 | ||
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_12강_BER (Bit Error Rate) 1 | 학습하기 | ||
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_13강_BER (Bit Error Rate) 2 | 학습하기 | ||
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_14강_BER (Bit Error Rate) 3 | 학습하기 | ||
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_15강_BER (Bit Error Rate) 4 | 학습하기 | ||
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_16강_Bath-tub Curve 1 | 학습하기 | ||
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_17강_Bath-tub Curve 2 | 학습하기 | ||
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_18강_Summary | 학습하기 |
온라인 강의 전자 설계
제목 | 학습하기 |
---|---|
전자분야_직무맞춤형 인재육성 시스템 소개 | FREE |
신호무결성 (SI) 직무교육 소개(V.1.0) | FREE |
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_01강_Eye-diagram & Eye-parameters | 학습하기 |
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_02강_Eye-diagram Generation Mechanism 1 | 학습하기 |
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_03강_Eye-diagram Generation Mechanism 2 | 학습하기 |
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_04강_Eye-diagram Generation Mechanism 3 | 학습하기 |
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_05강_Eye-diagram Generation Mechanism 4 | 학습하기 |
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_06강_Eye-diagram Generation Mechanism 5 | 학습하기 |
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_07강_Jitter Analysis 1 | 학습하기 |
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_08강_Jitter Analysis 2 | 학습하기 |
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_09강_Jitter Analysis 3 | 학습하기 |
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_10강_ISI (Inter-Symbol Interference) 1 | 학습하기 |
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_11강_ISI (Inter-Symbol Interference) 2 | 학습하기 |
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_12강_BER (Bit Error Rate) 1 | 학습하기 |
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_13강_BER (Bit Error Rate) 2 | 학습하기 |
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_14강_BER (Bit Error Rate) 3 | 학습하기 |
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_15강_BER (Bit Error Rate) 4 | 학습하기 |
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_16강_Bath-tub Curve 1 | 학습하기 |
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_17강_Bath-tub Curve 2 | 학습하기 |
아이 다이어그램(중급)eye-diagram_18강_Summary | 학습하기 |